Prices are provider rates with no ModelRelay markup. Intelligence by Artificial Analysis.
Vision Abliterated ZDR | 1.00s — evidence: controlled · n=8 | 1.04M | $1.00 | $2.00 | Pending | |
Abliterated ZDR | 1.24s — evidence: controlled · n=8 | 1M | $3.00 | $5.00 | Pending | |
Vision Abliterated ZDR | 1.06s — evidence: controlled · n=8 | 262K | $1.00 | $3.00 | Pending | |
Vision Retained | 1.36s — evidence: controlled · n=4 | 1M | $10.00 | $50.00 | 53.4 | |
Vision Retained | 1.39s — evidence: controlled · n=8 | 1M | $4.00 | $20.00 | 57.6 | |
Vision Retained | 1.59s — evidence: controlled · n=8 | 1M | $2.00 | $10.00 | 56.0 | |
Vision ZDR available | 0.84s — evidence: controlled · n=8 | 1.04M | $0.30 | $1.20 | 39.5 | |
Vision ZDR | 0.75s — evidence: controlled · n=8 | 1.04M | $0.30 | $1.20 | 45.1 | |
ZDR available | 0.91s — evidence: controlled · n=8 | 1.04M | $0.19 | $4.40 | 44.8 | |
Vision ZDR available | 0.72s — evidence: controlled · n=8 | 1.04M | $0.15 | $0.50 | 41.8 | |
Vision Retained | 1.97s — evidence: controlled · n=8 | 1.05M | $10.00 ≤272K input | $50.00 ≤272K input | 52.7 | |
Vision Retained | 1.27s — evidence: controlled · n=8 | 1.05M | $0.10 ≤272K input | $0.50 ≤272K input | 38.1 | |
Vision Retained | 2.06s — evidence: controlled · n=8 | 1.05M | $2.00 ≤272K input | $10.00 ≤272K input | 51.8 | |
Vision Retained | 2.00s — evidence: controlled · n=8 | 1.04M | $0.75 | $3.75 | 40.9 | |
Vision Retained | 3.36s — evidence: controlled · n=8 | 1.04M | $2.00 | $10.00 | 52.6 | |
Vision ZDR | 2.16s — evidence: controlled · n=8 | 500K | $2.00 ≤200K input | $6.00 ≤200K input | 46.4 | |
Vision ZDR available | 1.69s — evidence: controlled · n=8 | 1.04M | $1.20 | $14.00 | 43.6 | |
Retained Trains on prompts | 1.30s — evidence: controlled · n=8 | 1M | $0.10 | $0.35 | Pending | |
Vision ZDR | 0.57s — evidence: controlled · n=8 | 1.04M | $0.15 | $0.60 | 42.7 | |
Retention unknown | 3.90s — evidence: controlled · n=8 | 1.04M | $1.25 | $4.25 | 45.1 | |
Retention unknown Trains on prompts | 3.11s — evidence: controlled · n=8 | 1.04M | $0.10 | $0.20 | 45.1 | |
Vision ZDR | 3.26s — evidence: controlled · n=8 | 1.04M | $1.25 | $4.25 | 38.9 | |
Retention unknown | 2.92s — evidence: controlled · n=8 | 1.04M | $4.00 | $20.00 | 52.4 | |
Vision ZDR | 0.52s — evidence: controlled · n=8 | 262K | $2.00 | $6.00 | 40.2 | |
Vision ZDR available | 0.79s — evidence: controlled · n=8 | 262K | $0.225 | $1.98 | 33.7 |
No model matches every selected filter.
TTFT is the median time to the first visible answer token over real ModelRelay requests, with a fixed prompt standing in for models that have no traffic yet. Speed ranks by it. Intelligence is the Artificial Analysis Intelligence Index.
Use ModelRelay's Responses API directly, or point an existing OpenAI or Anthropic SDK at the compatible endpoints.
curl https://api.modelrelay.ai/api/v1/responses \
-H "Authorization: Bearer $MODELRELAY_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"model":"claude-sonnet-5-5","input":"Hello"}'Change the model. Keep everything else.
Open to everyone. Sign in with GitHub or Google to get started.