Prices are provider rates with no ModelRelay markup. Intelligence by Artificial Analysis (Intelligence Index v5).
Vision Abliterated ZDR | 1.06s — evidence: controlled · n=8 | 1.04M | $1.00 | $2.00 | Pending | |
Abliterated ZDR | 1.72s — evidence: controlled · n=8 | 1M | $3.00 | $5.00 | Pending | |
Vision Abliterated ZDR | 1.10s — evidence: controlled · n=8 | 262K | $1.00 | $3.00 | Pending | |
Vision Retained | 1.04s — evidence: controlled · n=8 | 1M | $10.00 | $50.00 | 49.2 | |
Vision Retained | 0.96s — evidence: controlled · n=8 | 1M | $4.00 | $20.00 | 59.1 | |
Vision Retained | 0.64s — evidence: live provisional · 7d · n=41 | 1M | $2.00 | $10.00 | 54.5 | |
Vision ZDR available | 0.35s — evidence: live provisional · 7d · n=87 | 1.04M | $0.30 | $1.20 | Pending | |
Vision ZDR | 2.44s — evidence: live · 7d · n=1834 | 1.04M | $0.30 | $1.20 | 32.6 | |
ZDR available | 1.04s — evidence: controlled · n=8 | 1.04M | $0.19 | $4.40 | 31.7 | |
Vision ZDR available | 0.80s — evidence: live · 7d · n=128 | 1.04M | $0.15 | $0.50 | 27.8 | |
Vision Retained | 1.53s — evidence: controlled · n=8 | 1.05M | $10.00 ≤272K input | $50.00 ≤272K input | 56.9 | |
Vision Retained | 0.63s — evidence: live · 7d · n=116 | 1.05M | $0.10 ≤272K input | $0.50 ≤272K input | 27.9 | |
Vision Retained | 1.20s — evidence: live provisional · 7d · n=32 | 1.05M | $2.00 ≤272K input | $10.00 ≤272K input | 54.6 | |
Vision Retained | 1.61s — evidence: live provisional · 7d · n=30 | 1.04M | $0.75 | $3.75 | 30.8 | |
Vision Retained | 5.02s — evidence: controlled · n=8 | 1.04M | $2.00 | $10.00 | 50.4 | |
Vision ZDR | 2.08s — evidence: controlled · n=8 | 500K | $2.00 ≤200K input | $6.00 ≤200K input | 35.5 | |
Vision ZDR | 3.59s — evidence: controlled · n=8 | 1.04M | $3.00 | $15.00 | Pending | |
Retained Trains on prompts | 0.30s — evidence: live · 7d · n=115 | 1M | $0.10 | $0.35 | Pending | |
Vision ZDR | 0.21s — evidence: live provisional · 7d · n=31 | 1.04M | $0.15 | $0.60 | 29.1 | |
Retention unknown | 3.38s — evidence: controlled · n=8 | 1.04M | $1.25 | $4.25 | Pending | |
Retention unknown Trains on prompts | 10.00s — evidence: live provisional · 7d · n=32 | 1.04M | $0.10 | $0.20 | Pending | |
Vision ZDR | 1.03s — evidence: controlled · n=8 | 1.04M | $1.25 | $4.25 | 24.9 | |
Retention unknown | 2.18s — evidence: controlled · n=8 | 1.04M | $4.00 | $20.00 | 43.6 | |
Vision ZDR | 0.75s — evidence: controlled · n=8 | 262K | $2.00 | $6.00 | Pending | |
Vision ZDR available | 0.71s — evidence: controlled · n=8 | 262K | $0.225 | $1.98 | 20.1 |
No model matches every selected filter.
TTFT is the median time to the first visible answer token over real ModelRelay requests, with a fixed prompt standing in for models that have no traffic yet. Speed ranks by it. Intelligence is the Artificial Analysis Intelligence Index v5.
Use ModelRelay's Responses API directly, or point an existing OpenAI or Anthropic SDK at the compatible endpoints.
curl https://api.modelrelay.ai/api/v1/responses \
-H "Authorization: Bearer $MODELRELAY_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"model":"claude-sonnet-5-5","input":"Hello"}'Change the model. Keep everything else.
Open to everyone. Sign in with GitHub or Google to get started.